O przedmiocie

INFORMACJE DODATKOWE:

PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, WYKONANY Z BARDZO DOBRYCH MATERIAŁÓW, CO POZWALA NA DŁUGOTRWAŁE UŻYTKOWANIE ORAZ ZADOWOLENIE KLIENTA.

  • Informacja uzupełniająca: z osuszaczem

NUMERY ORYGINALNE / ZAMIENNE / PORÓWNAWCZE:

  • SMART 4515000154

ZASTOSOWANIE W POJAZDACH:

  • SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) (OM 660.950) 799ccm 45KM/33kW 2007/01-

  • SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) (OM 660.951) 799ccm 54KM/40kW 2009/08-

  • SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) (M 132.910) 999ccm 71KM/52kW 2007/01-

  • SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) (M 132.930) 999ccm 98KM/72kW 2008/01-

  • SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (M 132.930) 999ccm 120KM/88kW 2012/04-

  • SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) (M 132.930) 999ccm 84KM/62kW 2007/01-

  • SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) (M 132.930) 999ccm 102KM/75kW 2010/07-

  • SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) (EV) 48KM/35kW 2011/12-2012/12

  • SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) (EV) 27KM/20kW 2010/12-2012/12

  • SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) (EV) 75KM/55kW 2013/01-

  • SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) (EV) 41KM/30kW 2009/11-2011/12

  • SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) (EV) 82KM/60kW 2013/01-

  • SMART FORTWO coupe (451) 0.8 CDi (451.300) (OM 660.950) 799ccm 45KM/33kW 2007/01-

  • SMART FORTWO coupe (451) 0.8 CDi (451.301) (OM 660.951) 799ccm 54KM/40kW 2009/08-

  • SMART FORTWO coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) (M 132.910) 999ccm 61KM/45kW 2007/01-

  • SMART FORTWO coupe (451) 1.0 (451.331, 451.380) (M 132.910) 999ccm 71KM/52kW 2007/01-

  • SMART FORTWO coupe (451) 1.0 Brabus (451.333) (M 132.930) 999ccm 98KM/72kW 2008/01-

  • SMART FORTWO coupe (451) 1.0 Turbo (451.332) (M 132.930) 999ccm 84KM/62kW 2007/01-

  • SMART FORTWO coupe (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) (M 132.930) 999ccm 102KM/75kW 2010/07-

  • SMART FORTWO coupe (451) electric drive (451.390) (EV) 48KM/35kW 2011/12-2012/12

  • SMART FORTWO coupe (451) electric drive (451.390, 451.391) (EV) 75KM/55kW 2013/01-

  • SMART FORTWO coupe (451) electric drive (451.391) (EV) 41KM/30kW 2009/11-2011/12

  • SMART FORTWO coupe (451) electric drive (451.391, 451.390) (EV) 27KM/20kW 2010/12-2012/12

  • SMART FORTWO coupe (451) electric drive Brabus (451.392) (EV) 82KM/60kW 2013/01-

tel.kom 8 8 0 8 7 8 2 1 8

Stan Nowy
Zgłoś naruszenie zasad
Oferta: d0e49bba-20bb-444f-bc64-ceeb943430ff

Podobne wyszukiwania