Stan | Używany |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 96000 km |
Pojemność silnika | 1499 cm³ |
Moc | 130 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | Minivan |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, reflektory skrętne, światła adaptacyjne, światła do jazdy dziennej, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), HUD (wyświetlacz przezierny), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy, Tapicerka tekstylna |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo SD, Gniazdo USB, MP3, Odtwarzacz DVD, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Dach panoramiczny, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Ogranicznik prędkości, Relingi dachowe, System Start-Stop, Tempomat, Tempomat aktywny, Otwieranie pilotem |
Kolor | Beżowy |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 3b43fcbf-0f21-45d5-a2d4-b6b1e7e7911d
Podobne wyszukiwania
II (2008- ) Warszawa
 
(7)
II (2008- ) Poznań
 
(6)
II (2008- ) Słupca
 
(6)
II (2008- ) Chorzów
 
(4)