Stan | Używany |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, reflektory skrętne, światła ksenonowe |
Kraj pochodzenia | Holandia |
Napęd | 4x4 |
Numer VIN | YV1DZ8256C2344XXX |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Stan blacharsko-lakierniczy | naprawy blacharsko-lakiernicze |
Pochodzenie | import |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rok produkcji | 2012 |
Moc | 215 KM |
Przebieg | 342000 km |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik martwego pola, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła xenonowe |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Lakier | Perłowy |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Skórzana kierownica, Tapicerka skórzana, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Kolor | Czarny |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Dach panoramiczny, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Hak, Komputer pokładowy, Szyberdach, Tempomat, Tempomat aktywny |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy |
Pojemność silnika | 2400 cm³ |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, MP3, Nawigacja GPS, Radio fabryczne |
Nadwozie | SUV |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 9790107f-b58d-4106-a822-02e5436f09d2
Podobne wyszukiwania
I (2008-2017) Lublin
 
(18)
I (2008-2017) Warszawa
 
(10)
I (2008-2017) Łódź
 
(6)
I (2008-2017) Kraków
 
(6)
I (2008-2017) Kutno
 
(5)
I (2008-2017) Gdańsk
 
(5)
I (2008-2017) Bydgoszcz
 
(4)
I (2008-2017) Płock
 
(4)