Stan | Używany |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna jednostrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Immobilizer, ABS, Kamera cofania, Czujnik deszczu, Poduszki boczne przednie, Czujniki parkowania przednie, ASR (kontrola trakcji), Czujnik zmierzchu, Isofix, Alarm, Poduszka powietrzna kierowcy, Czujniki parkowania tylne, Poduszka powietrzna pasażera |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby tylne, Podgrzewane przednie siedzenia, Wspomaganie kierownicy, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana przednia szyba, Tapicerka ciemna, Podgrzewana tylna szyba, Skórzana kierownica, Przyciemniane szyby, Tapicerka alcantara, Wielofunkcyjna kierownica, Podgrzewana kierownica, Podgrzewane lusterka boczne |
Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, Bluetooth, MP3 |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Relingi dachowe, Tempomat, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Łopatki zmiany biegów, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, Centralny zamek, System Start-Stop |
Kolor | Szary |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | import |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Informacje dodatkowe | Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 32000 km |
Pojemność silnika | 998 cm³ |
Moc | 125 KM |
Liczba miejsc | 5 |
Numer VIN | WF01XXERK1JB34619 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: aeda0799-7636-469a-a8f0-85e8672cb1dc
Podobne wyszukiwania
EcoSport Kraków
 
(5)
EcoSport Leszno
 
(5)