Stan | Używany |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, doświetlanie zakrętów, światła adaptacyjne, światła ksenonowe, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Immobilizer, ABS, Światła xenonowe, Czujnik deszczu, Poduszki boczne przednie, ESP (stabilizacja toru jazdy), ASR (kontrola trakcji), Czujnik zmierzchu, Poduszki boczne tylne, Isofix, Alarm, Poduszka powietrzna kierowcy, Czujniki parkowania tylne, Poduszka powietrzna pasażera |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby tylne, Podgrzewane przednie siedzenia, Wspomaganie kierownicy, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana przednia szyba, Tapicerka ciemna, Podgrzewana tylna szyba, Skórzana kierownica, Przyciemniane szyby, Tapicerka alcantara, Wielofunkcyjna kierownica, Podgrzewana kierownica, Podgrzewane lusterka boczne |
Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, Bluetooth, Gniazdo AUX, MP3 |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Relingi dachowe, Tempomat, Hak, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Centralny zamek, Ogranicznik prędkości, System Start-Stop |
Kolor | Szary |
Lakier | Perłowy |
Pochodzenie | import |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 195000 km |
Pojemność silnika | 1997 cm³ |
Moc | 150 KM |
Liczba miejsc | 5 |
Numer VIN | WF0AXXWPMAJS29613 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: b42bb7c3-1c32-4a6f-a51a-dea7b4b0e583
Podobne wyszukiwania
II (2012-) Warszawa
 
(39)
II (2012-) Katowice
 
(12)
II (2012-) Zabrze
 
(10)
II (2012-) Łódź
 
(7)
II (2012-) Grudziądz
 
(7)
II (2012-) Wągrowiec
 
(6)
II (2012-) Wałbrzych
 
(5)
II (2012-) Kościerzyna
 
(5)
II (2012-) Gdańsk
 
(4)
II (2012-) Zielona Góra
 
(4)