Stan | Używany |
Rok produkcji | 2015 |
Przebieg | 320000 km |
Pojemność silnika | 1597 cm³ |
Moc | 160 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | 4x4 |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, światła adaptacyjne, światła ksenonowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Alarm, ABS, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, Immobilizer, Isofix, Kurtyny powietrzne, Kamera cofania, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Tapicerka alcantara, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, MP3 |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Hak, Komputer pokładowy, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, System Start-Stop, Relingi dachowe |
Kolor | Szary |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Numer VIN | SHSRE6780FU502287 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 6d0a7291-5439-4e2d-959b-8e308ad16e08
Podobne wyszukiwania
IV (2012-2018) Szczecin
 
(17)
IV (2012-2018) Warszawa
 
(14)
IV (2012-2018) Kraków
 
(8)
IV (2012-2018) Olsztyn
 
(7)
IV (2012-2018) Poznań
 
(7)
IV (2012-2018) Sulejówek
 
(6)
IV (2012-2018) Gdańsk
 
(6)