Stan | Używany |
Napęd | 4x4 |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, światła adaptacyjne, światła mijania LED, doświetlanie zakrętów |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Alarm, Poduszka powietrzna pasażera, Czujniki parkowania tylne, Kamera cofania, Czujnik deszczu, ABS, Poduszka powietrzna kierowcy, Immobilizer, Czujniki parkowania przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektrycznie ustawiane lusterka, Tapicerka alcantara, Skórzana kierownica, Wspomaganie kierownicy, Przyciemniane szyby, Tapicerka skórzana, Elektrycznie ustawiane fotele, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana tylna szyba, Elektryczne szyby tylne, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia |
Wyposażenie - multimedia | Radio fabryczne, Gniazdo USB, CD, Bluetooth |
Wyposażenie - pozostałe | Hak, Otwieranie pilotem, Ogranicznik prędkości, Komputer pokładowy, Alufelgi, Centralny zamek, Tempomat |
Kolor | Czarny |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Dodatkowy komplet opon, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Rok produkcji | 2013 |
Przebieg | 120000 km |
Pojemność silnika | 2000 cm³ |
Moc | 155 KM |
Liczba miejsc | 5 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Inne ogłoszenia sprzedającego
Zobacz wszystkie
Inne ogłoszenia sprzedającego
Chcesz kupić więcej z jedną dostawą?
Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.
Oferta: b4644305-d02b-4696-be2f-0fa4f396c858
Podobne wyszukiwania
IV (2012-2018) Szczecin
 
(17)
IV (2012-2018) Warszawa
 
(14)
IV (2012-2018) Kraków
 
(8)
IV (2012-2018) Poznań
 
(7)
IV (2012-2018) Gdańsk
 
(6)
IV (2012-2018) Sulejówek
 
(6)