Stan | Używany |
Liczba drzwi | 4/5 |
Pochodzenie | import |
Lakier | Perłowy |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Hak, Komputer pokładowy, Relingi dachowe, Tempomat |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Rok produkcji | 2016 |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, doświetlanie zakrętów |
Kolor | Biały |
Nadwozie | SUV |
Przebieg | 184000 km |
Napęd | Na przednie koła |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne |
Moc | 115 KM |
Pojemność silnika | 1700 cm³ |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Informacje dodatkowe | Serwisowany w ASO, Pierwszy właściciel, Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Skrzynia biegów | Manualna |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Liczba miejsc | 5 |
Kraj pochodzenia | Belgia |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana przednia szyba, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane przednie siedzenia, Podgrzewane tylne siedzenia, Podgrzewane lusterka boczne, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Tapicerka skórzana, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Numer VIN | TMAJ3815AGJ034892 |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo SD, Gniazdo USB, MP3, Nawigacja GPS, Radio fabryczne |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 73596d89-1b6f-487c-a184-7a5c26e335ee
Podobne wyszukiwania
III (2015-2020) Warszawa
 
(81)
III (2015-2020) Poznań
 
(41)
III (2015-2020) Katowice
 
(25)
III (2015-2020) Zabrze
 
(14)
III (2015-2020) Łódź
 
(14)
III (2015-2020) Gdańsk
 
(12)
III (2015-2020) Zielona Góra
 
(5)
III (2015-2020) Wrocław
 
(5)