Stan | Używany |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 120000 km |
Pojemność silnika | 1700 cm³ |
Moc | 136 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, światła mijania LED |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Ogrzewanie postojowe, Podgrzewana przednia szyba, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Tapicerka tekstylna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, MP3, Nawigacja GPS, Radio niefabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Komputer pokładowy, Relingi dachowe, Tempomat |
Kolor | Srebrny |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | import |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 3c7e2b36-7f07-46c0-b46f-6a4c5c63248f
Podobne wyszukiwania
III (2015-2020) Warszawa
 
(89)
III (2015-2020) Poznań
 
(41)
III (2015-2020) Katowice
 
(25)
III (2015-2020) Zabrze
 
(14)
III (2015-2020) Łódź
 
(14)
III (2015-2020) Gdańsk
 
(12)
III (2015-2020) Zielona Góra
 
(5)
III (2015-2020) Wrocław
 
(5)