Stan | Używany |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | Kombi |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | Na przednie koła |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Czujnik zmierzchu, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Isofix, ESP (stabilizacja toru jazdy), Alarm, Poduszka powietrzna pasażera, Czujniki parkowania tylne, ABS, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne przednie, Immobilizer, Czujniki parkowania przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektrycznie ustawiane lusterka, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana tylna szyba, Skórzana kierownica, Elektryczne szyby tylne, Wspomaganie kierownicy, Tapicerka tekstylna, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica |
Wyposażenie - multimedia | Gniazdo AUX, Radio fabryczne, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Bluetooth |
Wyposażenie - pozostałe | Otwieranie pilotem, Bezkluczykowy dostęp, System Start-Stop, Ogranicznik prędkości, Komputer pokładowy, Alufelgi, Centralny zamek, Relingi dachowe, Tempomat |
Kolor | Czarny |
Lakier | Perłowy |
Pochodzenie | import |
Kraj pochodzenia | Francja |
Informacje dodatkowe | Dodatkowy komplet opon, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 125000 km |
Moc | 110 KM |
Pojemność silnika | 1461 cm³ |
Liczba miejsc | 5 |
Numer VIN | VF1RFB00459977337 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Inne ogłoszenia sprzedającego
Zobacz wszystkie
Inne ogłoszenia sprzedającego
Chcesz kupić więcej z jedną dostawą?
Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.
Oferta: a6a94649-8583-45fa-a4e5-1cc8589f0058
Podobne wyszukiwania
IV (2016-) Kraków
 
(51)
IV (2016-) Lublin
 
(25)
IV (2016-) Katowice
 
(18)
IV (2016-) Poznań
 
(17)
IV (2016-) Gdańsk
 
(17)
IV (2016-) Warszawa
 
(12)
IV (2016-) Kielce
 
(7)
IV (2016-) Gdynia
 
(6)
IV (2016-) Łódź
 
(5)
IV (2016-) Toruń
 
(4)