Stan | Używany |
Rok produkcji | 2017 |
Przebieg | 56000 km |
Pojemność silnika | 1200 cm³ |
Moc | 116 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna jednostrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana przednia szyba, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Tapicerka tekstylna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, MP3, Nawigacja GPS, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Centralny zamek, Dach panoramiczny, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Hak, Komputer pokładowy, Ogranicznik prędkości, Relingi dachowe, System Start-Stop, Szyberdach, Tempomat aktywny |
Kolor | Bordowy |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | import |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Informacje dodatkowe | Pierwszy właściciel, Bezwypadkowy |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: a315ace3-0168-4223-9efd-79a5dfe4c0d0
Podobne wyszukiwania
II (2013-) Zabrze
 
(50)
II (2013-) Lublin
 
(34)
II (2013-) Łódź
 
(30)
II (2013-) Poznań
 
(29)
II (2013-) Warszawa
 
(20)
II (2013-) Kraków
 
(19)
II (2013-) Gdańsk
 
(8)
II (2013-) Bielsko-Biała
 
(6)
II (2013-) Rybnik
 
(5)
II (2013-) Chorzów
 
(5)
II (2013-) Elbląg
 
(4)