Stan | Używany |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 51000 km |
Pojemność silnika | 1399 cm³ |
Moc | 150 KM |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | Hatchback |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana kierownica, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, System Start-Stop, Tempomat |
Kolor | Brązowy |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Dodatkowy komplet opon, Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Numer VIN | W0VBF6EC9KG332161 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 82ae044c-d09f-471e-a6be-9da00531c16d
Podobne wyszukiwania
K (2015-2021) Katowice
 
(88)
K (2015-2021) Gdańsk
 
(74)
K (2015-2021) Lublin
 
(63)
K (2015-2021) Zabrze
 
(58)
K (2015-2021) Kraków
 
(52)
K (2015-2021) Poznań
 
(48)
K (2015-2021) Łódź
 
(22)
K (2015-2021) Warszawa
 
(15)
K (2015-2021) Bydgoszcz
 
(10)
K (2015-2021) Wrocław
 
(6)