Stan | Używany |
Liczba miejsc | 5 |
Kolor | Srebrny |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, System Start-Stop, Tempomat |
Liczba drzwi | 4/5 |
Numer VIN | W0VBD6EG8KG318731 |
Moc | 136 KM |
Przebieg | 130000 km |
Napęd | Na przednie koła |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | światła mijania LED, doświetlanie zakrętów, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe |
Lakier | Metalik |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, Immobilizer, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Nadwozie | Hatchback |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana kierownica, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Pochodzenie | krajowe |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Rok produkcji | 2018 |
Pojemność silnika | 1600 cm³ |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 396b114e-0e27-4c37-b0f8-6c69116cad61
Podobne wyszukiwania
K (2015-2021) Katowice
 
(88)
K (2015-2021) Lublin
 
(63)
K (2015-2021) Kraków
 
(52)
K (2015-2021) Gdańsk
 
(50)
K (2015-2021) Zabrze
 
(37)
K (2015-2021) Łódź
 
(22)
K (2015-2021) Warszawa
 
(13)
K (2015-2021) Poznań
 
(13)
K (2015-2021) Bydgoszcz
 
(10)
K (2015-2021) Płock
 
(4)