Stan | Używany |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna trzystrefowa |
Oświetlenie | reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, doświetlanie zakrętów, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Kurtyny powietrzne, Immobilizer, ABS, Kamera cofania, Czujnik martwego pola, Czujnik deszczu, Poduszki boczne przednie, ESP (stabilizacja toru jazdy), Czujniki parkowania przednie, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Czujnik zmierzchu, Poduszki boczne tylne, Isofix, Poduszka powietrzna kierowcy, Asystent pasa ruchu, Czujniki parkowania tylne, Poduszka powietrzna pasażera |
Wyposażenie - komfort | Skórzana kierownica, Elektryczne szyby tylne, Przyciemniane szyby, Podgrzewane przednie siedzenia, Wspomaganie kierownicy, Wielofunkcyjna kierownica, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Elektrycznie ustawiane fotele, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewana tylna szyba |
Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, Bluetooth, Gniazdo AUX, MP3 |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Szyberdach, Tempomat aktywny, Otwieranie pilotem, Ogranicznik prędkości, Relingi dachowe, Liczniki LCD, Łopatki zmiany biegów, Komputer pokładowy, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Centralny zamek, System Start-Stop, Dach panoramiczny |
Lakier | Perłowy |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 123000 km |
Pojemność silnika | 1500 cm³ |
Moc | 130 KM |
Liczba miejsc | 7 |
Numer VIN | VF3MCYHZRJL089384 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: c65e650e-14ad-4468-bc7e-770c51272e3f
Podobne wyszukiwania
II (2017-) Gdańsk
 
(10)
II (2017-) Katowice
 
(9)