Stan | Używany |
Rok produkcji | 2014 |
Przebieg | 232000 km |
Pojemność silnika | 1560 cm³ |
Moc | 114 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | Kombi |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna czterostrefowa |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, światła przeciwmgłowe, światła do jazdy dziennej |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka alcantara, Tapicerka ciemna, Tapicerka skórzana, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, MP3, Gniazdo AUX, CD, Bluetooth, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, Tuner TV |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Dach panoramiczny, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Łopatki zmiany biegów, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, Relingi dachowe, System Start-Stop, Szyberdach, Tempomat |
Kolor | Czarny |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Dodatkowy komplet opon, Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Numer VIN | VF38E9HD8EL010736 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 80e06956-d9cf-4008-b7c8-a36c4b387270
Podobne wyszukiwania
I (2010-2018) Lublin
 
(18)
I (2010-2018) Kraków
 
(11)
I (2010-2018) Kutno
 
(7)
I (2010-2018) Gdańsk
 
(7)
I (2010-2018) Katowice
 
(7)
I (2010-2018) Poznań
 
(5)