Stan | Używany |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 163300 km |
Pojemność silnika | 898 cm³ |
Moc | 90 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | SUV |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | Na przednie koła |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, Gniazdo AUX, Gniazdo SD, Gniazdo USB, MP3, Nawigacja GPS, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Centralny zamek, Komputer pokładowy, Liczniki LCD, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, System Start-Stop, Tempomat |
Kolor | Czerwony |
Lakier | Perłowy |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Stan blacharsko-lakierniczy | naprawy blacharsko-lakiernicze |
Numer VIN | VF12RB11A55980790 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: a88b66f0-113d-4487-b3e6-0ef4be40db81
Podobne wyszukiwania
Captur Gdańsk
 
(31)
Captur Kraków
 
(20)
Captur Poznań
 
(17)
Captur Zabrze
 
(12)
Captur Lublin
 
(9)
Captur Myślenice
 
(4)