Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Stan | Używany |
Rok produkcji | 2009 |
Przebieg | 291000 km |
Pojemność silnika | 1968 cm³ |
Moc | 170 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | Kombi |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | światła przeciwmgłowe, światła mijania LED, światła ksenonowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Czujnik zmierzchu, ASR (kontrola trakcji), Światła xenonowe, Kurtyny powietrzne, Kamera cofania, Poduszki boczne tylne, Czujnik deszczu, Isofix, ESP (stabilizacja toru jazdy), Alarm, Poduszka powietrzna pasażera, Czujniki parkowania tylne, ABS, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne przednie, Immobilizer, Czujniki parkowania przednie |
Wyposażenie - komfort | Elektrycznie ustawiane lusterka, Tapicerka alcantara, Skórzana kierownica, Wspomaganie kierownicy, Przyciemniane szyby, Tapicerka skórzana, Tapicerka jasna, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana tylna szyba, Elektryczne szyby tylne, Ogrzewanie postojowe, Podgrzewane lusterka boczne, Tapicerka tekstylna, Podgrzewane przednie siedzenia |
Wyposażenie - multimedia | MP3, Gniazdo SD, Gniazdo AUX, Radio fabryczne, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, CD, Odtwarzacz DVD, Bluetooth |
Wyposażenie - pozostałe | Hak, Otwieranie pilotem, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Łopatki zmiany biegów, Ogranicznik prędkości, Komputer pokładowy, Alufelgi, Centralny zamek, Relingi dachowe, Tempomat |
Kolor | inny |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Numer VIN | TMBUH61Z092063725 |
Oferta: 3490bedc-adce-4043-abff-68dc6807e593
Podobne wyszukiwania
II (2004-2013) Poznań
 
(22)
II (2004-2013) Katowice
 
(16)
II (2004-2013) Lublin
 
(13)
II (2004-2013) Gdańsk
 
(6)
II (2004-2013) Łódź
 
(6)