Stan | Używany |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Nadwozie | Kombi |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, doświetlanie zakrętów |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Czujnik zmierzchu, ASR (kontrola trakcji), Kurtyny powietrzne, Poduszki boczne tylne, Czujnik deszczu, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Isofix, ESP (stabilizacja toru jazdy), Alarm, Poduszka powietrzna pasażera, Czujniki parkowania tylne, ABS, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne przednie, Immobilizer |
Wyposażenie - komfort | Elektrycznie ustawiane lusterka, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana tylna szyba, Skórzana kierownica, Elektryczne szyby tylne, Wspomaganie kierownicy, Przyciemniane szyby, Tapicerka skórzana, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica |
Wyposażenie - multimedia | MP3, Gniazdo SD, Gniazdo AUX, Radio fabryczne, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Odtwarzacz DVD, Bluetooth |
Wyposażenie - pozostałe | Otwieranie pilotem, Elektrochromatyczne lusterka boczne, System Start-Stop, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Łopatki zmiany biegów, Ogranicznik prędkości, Komputer pokładowy, Alufelgi, Centralny zamek, Relingi dachowe, Tempomat |
Kolor | Biały |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce, Pierwszy właściciel |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 259000 km |
Pojemność silnika | 1598 cm³ |
Moc | 115 KM |
Liczba miejsc | 5 |
Numer VIN | TMBJG9NE5K0107539 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: af4b71ee-c014-4603-bf20-9f14b9aed1a1
Podobne wyszukiwania
III (2013-) Zabrze
 
(40)
III (2013-) Katowice
 
(27)
III (2013-) Gdańsk
 
(26)
III (2013-) Kraków
 
(18)
III (2013-) Poznań
 
(13)
III (2013-) Łódź
 
(7)
III (2013-) Warszawa
 
(7)
III (2013-) Mysłowice
 
(6)
III (2013-) Lublin
 
(6)
III (2013-) Białystok
 
(4)
III (2013-) Olsztyn
 
(4)
III (2013-) Wrocław
 
(4)
III (2013-) Jelenia Góra
 
(4)
III (2013-) Lubin
 
(4)
III (2013-) Kobyłka
 
(4)