Stan | Używany |
Nadwozie | Kombi |
Pojemność silnika | 1968 cm³ |
Napęd | Na przednie koła |
Moc | 190 KM |
Numer VIN | TMBJJ9NP0K7078459 |
Lakier | Akryl (niemetalizowany) |
Liczba miejsc | 5 |
Rok produkcji | 2019 |
Oświetlenie | światła przeciwmgłowe, światła mijania LED, doświetlanie zakrętów, reflektory skrętne, światła adaptacyjne, światła do jazdy dziennej |
Informacje dodatkowe | Dodatkowy komplet opon |
Przebieg | 182161 km |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Asystent parkowania, Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik martwego pola, ESP (stabilizacja toru jazdy), Isofix, Immobilizer, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Elektryczne szyby przednie, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka alcantara, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy, Zawieszenie adaptacyjne |
Liczba drzwi | 4/5 |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Kolor | Szary |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo SD, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Odtwarzacz DVD, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Łopatki zmiany biegów, Otwieranie pilotem, Relingi dachowe, System Start-Stop, Tempomat aktywny |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 43e04f5c-d53b-45fe-97cf-e2cdda8fa251
Podobne wyszukiwania
III (2015-) Poznań
 
(39)
III (2015-) Lublin
 
(27)
III (2015-) Kraków
 
(25)
III (2015-) Warszawa
 
(19)
III (2015-) Bielany Wrocławskie
 
(16)
III (2015-) Katowice
 
(9)
III (2015-) Wrocław
 
(6)
III (2015-) Łódź
 
(6)
III (2015-) Sosnowiec
 
(6)
III (2015-) Grudziądz
 
(4)
III (2015-) Mysłowice
 
(4)