Stan | Używany |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Skórzana kierownica, Tapicerka jasna, Tapicerka skórzana, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Informacje dodatkowe | Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce |
Nadwozie | Sedan |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Pojemność silnika | 3000 cm³ |
Wyposażenie - multimedia | Odtwarzacz DVD, Radio fabryczne, Nawigacja GPS, Gniazdo USB |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, światła ksenonowe, światła przeciwmgłowe |
Liczba drzwi | 4/5 |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), HUD (wyświetlacz przezierny), Immobilizer, Isofix, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła xenonowe |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Rok produkcji | 2011 |
Kolor | Czarny |
Pochodzenie | krajowe |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, System Start-Stop, Szyberdach, Tempomat, Tempomat aktywny |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Napęd | 4x4 |
Lakier | Metalik |
Moc | 258 KM |
Liczba miejsc | 5 |
Przebieg | 335000 km |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 10457b9b-e58b-4fd5-8e25-1430479934cf
Podobne wyszukiwania
F10 (2009-2017) Gdańsk
 
(19)
F10 (2009-2017) Kraków
 
(18)
F10 (2009-2017) Poznań
 
(15)
F10 (2009-2017) Warszawa
 
(9)
F10 (2009-2017) Katowice
 
(8)
F10 (2009-2017) Zabrze
 
(7)
F10 (2009-2017) Łódź
 
(5)
F10 (2009-2017) Brzesko
 
(4)