Stan | Używany |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Liczba drzwi | 4/5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Kolor | Niebieski |
Napęd | Na przednie koła |
Oświetlenie | reflektory skrętne, światła do jazdy dziennej, światła ksenonowe, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | Kurtyny powietrzne, Immobilizer, ABS, Kamera cofania, Światła xenonowe, Czujnik deszczu, Poduszki boczne przednie, ESP (stabilizacja toru jazdy), Czujniki parkowania przednie, ASR (kontrola trakcji), Czujnik zmierzchu, Poduszki boczne tylne, Isofix, Alarm, Poduszka powietrzna kierowcy, Czujniki parkowania tylne, Poduszka powietrzna pasażera |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby tylne, Podgrzewane przednie siedzenia, Wspomaganie kierownicy, Tapicerka jasna, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Skórzana kierownica, Przyciemniane szyby, Tapicerka skórzana, Wielofunkcyjna kierownica, Elektrycznie ustawiane fotele, Podgrzewane lusterka boczne |
Wyposażenie - multimedia | Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne, Bluetooth, Gniazdo AUX, CD, MP3 |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Relingi dachowe, Tempomat, Szyberdach, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Centralny zamek, System Start-Stop, Dach panoramiczny |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | import |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Informacje dodatkowe | Pierwszy właściciel, Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Rok produkcji | 2012 |
Przebieg | 175000 km |
Pojemność silnika | 2 cm³ |
Moc | 163 KM |
Liczba miejsc | 5 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: a4074659-bf5a-4708-9a63-6b6d2dd7d208
Podobne wyszukiwania
I (2008-2017) Warszawa
 
(18)
I (2008-2017) Lublin
 
(18)
I (2008-2017) Gdańsk
 
(14)
I (2008-2017) Poznań
 
(7)
I (2008-2017) Kraków
 
(6)
I (2008-2017) Bydgoszcz
 
(4)