Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Stan | Używany |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 126500 km |
Pojemność silnika | 1600 cm³ |
Moc | 132 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | Hatchback |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna jednostrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne tylne |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo USB, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Otwieranie pilotem, Tempomat |
Kolor | Niebieski |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | naprawy blacharsko-lakiernicze |
Numer VIN | sb1me3je60e101176 |
Inne ogłoszenia sprzedającego
Zobacz wszystkie
Inne ogłoszenia sprzedającego
Chcesz kupić więcej z jedną dostawą?
Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.
Oferta: c0089402-31f6-4e2f-9f84-365d3eee78fc
Podobne wyszukiwania
II (2012-) Katowice
 
(34)
II (2012-) Kraków
 
(26)
II (2012-) Łódź
 
(25)
II (2012-) Poznań
 
(12)
II (2012-) Warszawa
 
(8)