Stan | Używany |
Rok produkcji | 2014 |
Przebieg | 105800 km |
Pojemność silnika | 1969 cm³ |
Moc | 245 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | Na przednie koła |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, światła ksenonowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik martwego pola, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła xenonowe |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana kierownica, Podgrzewana przednia szyba, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, CD, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Centralny zamek, Dach panoramiczny, Elektrochromatyczne lusterka boczne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Liczniki LCD, Ogranicznik prędkości, Otwieranie pilotem, Relingi dachowe, System Start-Stop, Tempomat |
Kolor | Srebrny |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | import |
Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone |
Informacje dodatkowe | Zarejestrowany w Polsce |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Numer VIN | YV440MDC7F2601638 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: 420fdc68-7b0e-46ce-be0a-0760adacd64d
Podobne wyszukiwania
I (2008-2017) Lublin
 
(18)
I (2008-2017) Warszawa
 
(16)
I (2008-2017) Poznań
 
(7)
I (2008-2017) Kraków
 
(6)
I (2008-2017) Bydgoszcz
 
(4)