Stan | Używany |
Rok produkcji | 2017 |
Przebieg | 83500 km |
Pojemność silnika | 1984 cm³ |
Moc | 180 KM |
Kierownica po prawej (Anglik) | Nie |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Nadwozie | SUV |
Liczba drzwi | 4/5 |
Liczba miejsc | 5 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Napęd | 4x4 |
Klimatyzacja | automatyczna dwustrefowa |
Oświetlenie | doświetlanie zakrętów, światła adaptacyjne, światła do jazdy dziennej, światła ksenonowe, światła mijania LED, światła przeciwmgłowe |
Wyposażenie - bezpieczeństwo | ABS, Alarm, ASR (kontrola trakcji), Asystent parkowania, Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Czujnik martwego pola, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Isofix, Kamera cofania, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła xenonowe |
Wyposażenie - komfort | Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane lusterka, Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Skórzana kierownica, Tapicerka ciemna, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy, Tapicerka alcantara |
Wyposażenie - multimedia | Bluetooth, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Nawigacja GPS, Radio fabryczne |
Wyposażenie - pozostałe | Alufelgi, Bezkluczykowy dostęp, Centralny zamek, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Komputer pokładowy, Liczniki LCD, Łopatki zmiany biegów, Otwieranie pilotem, Relingi dachowe, System Start-Stop, Tempomat, Ogranicznik prędkości |
Kolor | Czarny |
Lakier | Metalik |
Pochodzenie | krajowe |
Kraj pochodzenia | Polska |
Informacje dodatkowe | Serwisowany w ASO |
Oferta dotyczy | sprzedaż |
Stan blacharsko-lakierniczy | lakier fabryczny |
Numer VIN | WVGZZZ5NZJW840111 |
Historia pojazdu
Sprawdź przed zakupem: historię wypadków, przebiegi pojazdu, pochodzenie.
Finansowanie
Szukasz finansowania w dobrej cenie dla tego pojazdu? Porównaj oferty różnych firm.
Opis i cechy
Oferta: c6e6777d-f676-4431-94be-7c5f7996c4e3
Podobne wyszukiwania
II (2016-) Warszawa
 
(83)
II (2016-) Kraków
 
(8)
II (2016-) Łódź
 
(6)
II (2016-) Wrocław
 
(6)
II (2016-) Poznań
 
(5)